Nezamestnanosť v okrese Stropkov
Prešovský kraj · 43 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 110 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 8,63 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 110 | 820 | 8,63 |
| august 2026 | 1 105 | 796 | 8,57 |
| júl 2026 | 1 136 | 819 | 8,82 |
| jún 2026 | 1 129 | 843 | 8,74 |
| máj 2026 | 1 106 | 813 | 8,56 |
| apríl 2026 | 1 145 | 848 | 8,85 |
| marec 2026 | 1 165 | 870 | 9,00 |
| február 2026 | 1 161 | 891 | 8,97 |
| január 2026 | 1 155 | 1 039 | 8,91 |
| december 2025 | 1 141 | 874 | 8,79 |
| november 2025 | 1 144 | 869 | 8,80 |
| október 2025 | 1 135 | 872 | 8,73 |
| september 2025 | 1 172 | 899 | 9,00 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Veľkrop | 36 | 24,66 |
| Kolbovce | 26 | 20,97 |
| Malá Poľana | 12 | 19,35 |
| Gribov | 21 | 16,94 |
| Bukovce | 57 | 16,52 |
| Breznička | 13 | 15,66 |
| Vyškovce | 13 | 13,83 |
| Nižná Olšava | 39 | 13,59 |
| Vyšná Olšava | 47 | 11,96 |
| Vladiča | 5 | 11,36 |
| Krišľovce | 2 | 11,11 |
| Lomné | 16 | 10,32 |
| Miková | 9 | 10,23 |
| Bžany | 16 | 10,19 |
| Vislava | 14 | 10,14 |
| Bystrá | 1 | 10,00 |
| Breznica | 56 | 9,72 |
| Vyšný Hrabovec | 11 | 9,48 |
| Turany nad Ondavou | 19 | 8,60 |
| Stropkov | 520 | 8,12 |
| Mrázovce | 4 | 7,55 |
| Makovce | 7 | 7,45 |
| Miňovce | 18 | 7,44 |
| Brusnica | 14 | 7,41 |
| Šandal | 15 | 7,32 |
| Krušinec | 11 | 6,55 |
| Soľník | 1 | 6,25 |
| Chotča | 26 | 5,98 |
| Duplín | 19 | 5,76 |
| Varechovce | 5 | 5,49 |
| Baňa | 7 | 5,43 |
| Staškovce | 9 | 5,33 |
| Tokajík | 3 | 5,26 |
| Korunková | 2 | 5,13 |
| Oľšavka | 6 | 4,96 |
| Kručov | 6 | 4,55 |
| Havaj | 11 | 4,18 |
| Potoky | 2 | 3,45 |
| Vojtovce | 2 | 3,28 |
| Kožuchovce | 1 | 3,13 |
| Tisinec | 8 | 2,39 |
| Jakušovce | 0 | 0,00 |
| Potôčky | 0 | 0,00 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.