Nezamestnanosť v okrese Stará Ľubovňa
Prešovský kraj · 44 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 2 085 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 5,99 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 2 085 | 1 686 | 5,99 |
| august 2026 | 2 037 | 1 633 | 5,85 |
| júl 2026 | 2 051 | 1 640 | 5,89 |
| jún 2026 | 2 088 | 1 711 | 6,00 |
| máj 2026 | 2 083 | 1 687 | 5,98 |
| apríl 2026 | 2 054 | 1 693 | 5,89 |
| marec 2026 | 2 099 | 1 736 | 6,02 |
| február 2026 | 2 143 | 1 774 | 6,14 |
| január 2026 | 2 115 | 1 785 | 6,05 |
| december 2025 | 2 041 | 1 668 | 5,84 |
| november 2025 | 1 936 | 1 550 | 5,53 |
| október 2025 | 1 902 | 1 542 | 5,43 |
| september 2025 | 1 875 | 1 535 | 5,35 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Kyjov | 64 | 14,38 |
| Lomnička | 296 | 13,58 |
| Šarišské Jastrabie | 108 | 12,07 |
| Ľubotín | 71 | 8,23 |
| Jakubany | 156 | 8,16 |
| Kolačkov | 58 | 7,29 |
| Čirč | 62 | 6,91 |
| Podolínec | 124 | 6,03 |
| Hniezdne | 54 | 5,97 |
| Ruská Voľa nad Popradom | 3 | 5,88 |
| Stará Ľubovňa | 600 | 5,83 |
| Orlov | 22 | 5,18 |
| Šambron | 11 | 4,95 |
| Mníšek nad Popradom | 20 | 4,89 |
| Jarabina | 29 | 4,82 |
| Hraničné | 6 | 4,69 |
| Veľký Lipník | 27 | 4,66 |
| Hromoš | 15 | 4,63 |
| Obručné | 1 | 4,55 |
| Pusté Pole | 7 | 4,38 |
| Sulín | 8 | 4,37 |
| Ďurková | 6 | 4,11 |
| Hajtovka | 2 | 4,08 |
| Nižné Ružbachy | 17 | 4,08 |
| Veľká Lesná | 13 | 3,93 |
| Nová Ľubovňa | 78 | 3,79 |
| Stráňany | 5 | 3,70 |
| Lesnica | 12 | 3,60 |
| Údol | 8 | 3,60 |
| Vislanka | 6 | 3,57 |
| Forbasy | 10 | 3,44 |
| Kamienka | 28 | 3,31 |
| Vyšné Ružbachy | 33 | 3,26 |
| Matysová | 1 | 3,13 |
| Starina | 1 | 3,13 |
| Haligovce | 14 | 3,04 |
| Plavnica | 34 | 3,04 |
| Malý Lipník | 9 | 2,91 |
| Chmeľnica | 19 | 2,90 |
| Lacková | 3 | 2,75 |
| Litmanová | 11 | 2,70 |
| Plaveč | 31 | 2,59 |
| Legnava | 1 | 2,00 |
| Kremná | 1 | 1,43 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.