Nezamestnanosť v okrese Sobrance
Košický kraj · 47 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 227 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 8,28 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 227 | 884 | 8,28 |
| august 2026 | 1 209 | 873 | 8,16 |
| júl 2026 | 1 242 | 910 | 8,38 |
| jún 2026 | 1 220 | 903 | 8,23 |
| máj 2026 | 1 219 | 889 | 8,22 |
| apríl 2026 | 1 215 | 869 | 8,19 |
| marec 2026 | 1 189 | 847 | 8,01 |
| február 2026 | 1 206 | 865 | 8,13 |
| január 2026 | 1 196 | 862 | 8,06 |
| december 2025 | 1 187 | 843 | 8,00 |
| november 2025 | 1 165 | 814 | 7,84 |
| október 2025 | 1 201 | 854 | 8,08 |
| september 2025 | 1 199 | 833 | 8,07 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Úbrež | 116 | 16,00 |
| Blatné Remety | 68 | 14,29 |
| Nižná Rybnica | 36 | 12,37 |
| Kristy | 28 | 11,76 |
| Ruská Bystrá | 8 | 11,43 |
| Záhor | 48 | 11,27 |
| Ruský Hrabovec | 21 | 11,05 |
| Blatná Polianka | 11 | 10,28 |
| Hlivištia | 24 | 10,21 |
| Ostrov | 22 | 9,91 |
| Orechová | 17 | 9,50 |
| Porostov | 11 | 9,40 |
| Vyšné Nemecké | 17 | 9,24 |
| Tibava | 33 | 8,99 |
| Sejkov | 14 | 8,86 |
| Vyšná Rybnica | 22 | 8,49 |
| Bunkovce | 23 | 8,40 |
| Bežovce | 54 | 8,39 |
| Sobrance | 306 | 8,36 |
| Priekopa | 16 | 8,04 |
| Jenkovce | 23 | 7,77 |
| Beňatina | 8 | 7,69 |
| Porúbka | 20 | 7,60 |
| Veľké Revištia | 23 | 7,28 |
| Podhoroď | 17 | 7,20 |
| Koromľa | 19 | 7,04 |
| Krčava | 21 | 7,02 |
| Lekárovce | 36 | 6,55 |
| Choňkovce | 23 | 6,52 |
| Kolibabovce | 8 | 6,30 |
| Blatné Revištia | 9 | 6,29 |
| Jasenov | 12 | 6,28 |
| Nižné Nemecké | 14 | 6,25 |
| Petrovce | 8 | 5,71 |
| Inovce | 7 | 5,60 |
| Pinkovce | 6 | 5,31 |
| Tašuľa | 7 | 5,26 |
| Svätuš | 3 | 5,08 |
| Ruskovce | 8 | 4,52 |
| Vyšné Remety | 12 | 4,51 |
| Fekišovce | 8 | 4,10 |
| Husák | 4 | 4,08 |
| Remetské Hámre | 14 | 3,81 |
| Vojnatina | 6 | 3,73 |
| Koňuš | 8 | 3,70 |
| Horňa | 5 | 2,38 |
| Baškovce | 3 | 1,91 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.