Nezamestnanosť v okrese Skalica
Trnavský kraj · 21 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 122 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 3,61 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 122 | 1 068 | 3,61 |
| august 2026 | 1 097 | 1 048 | 3,53 |
| júl 2026 | 1 092 | 1 046 | 3,51 |
| jún 2026 | 1 049 | 998 | 3,37 |
| máj 2026 | 1 021 | 966 | 3,27 |
| apríl 2026 | 1 021 | 973 | 3,27 |
| marec 2026 | 1 045 | 986 | 3,34 |
| február 2026 | 1 072 | 1 016 | 3,43 |
| január 2026 | 1 094 | 1 031 | 3,50 |
| december 2025 | 1 083 | 1 018 | 3,46 |
| november 2025 | 1 006 | 926 | 3,21 |
| október 2025 | 1 013 | 946 | 3,23 |
| september 2025 | 1 057 | 990 | 3,37 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Koválovec | 5 | 5,00 |
| Brodské | 77 | 4,97 |
| Kátov | 20 | 4,73 |
| Chropov | 11 | 4,64 |
| Popudinské Močidľany | 31 | 4,60 |
| Dubovce | 18 | 4,53 |
| Kopčany | 71 | 4,25 |
| Holíč | 299 | 4,16 |
| Letničie | 13 | 3,98 |
| Gbely | 116 | 3,65 |
| Trnovec | 7 | 3,38 |
| Skalica | 339 | 3,31 |
| Mokrý Háj | 14 | 3,15 |
| Petrova Ves | 22 | 2,90 |
| Lopašov | 6 | 2,75 |
| Oreské | 6 | 2,43 |
| Vrádište | 14 | 2,31 |
| Prietržka | 9 | 2,30 |
| Radimov | 7 | 2,12 |
| Unín | 15 | 1,97 |
| Radošovce | 22 | 1,92 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.