Nezamestnanosť v okrese Sabinov
Prešovský kraj · 43 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 3 717 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 9,35 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 3 717 | 2 855 | 9,35 |
| august 2026 | 3 700 | 2 907 | 9,31 |
| júl 2026 | 3 750 | 2 920 | 9,45 |
| jún 2026 | 3 721 | 2 894 | 9,38 |
| máj 2026 | 3 744 | 2 913 | 9,44 |
| apríl 2026 | 3 740 | 2 892 | 9,43 |
| marec 2026 | 3 838 | 2 984 | 9,68 |
| február 2026 | 3 878 | 3 050 | 9,78 |
| január 2026 | 3 918 | 3 512 | 9,88 |
| december 2025 | 3 815 | 2 986 | 9,61 |
| november 2025 | 3 672 | 2 818 | 9,25 |
| október 2025 | 3 677 | 2 829 | 9,26 |
| september 2025 | 3 704 | 2 862 | 9,33 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Jarovnice | 1 238 | 26,03 |
| Ostrovany | 391 | 25,13 |
| Olejníkov | 72 | 18,95 |
| Uzovské Pekľany | 49 | 15,65 |
| Tichý Potok | 29 | 13,49 |
| Krivany | 93 | 10,81 |
| Pečovská Nová Ves | 187 | 10,23 |
| Hanigovce | 7 | 8,75 |
| Torysa | 81 | 7,58 |
| Nižný Slavkov | 44 | 7,42 |
| Rožkovany | 63 | 7,41 |
| Milpoš | 33 | 7,37 |
| Lipany | 301 | 7,36 |
| Daletice | 4 | 6,45 |
| Sabinov | 485 | 6,13 |
| Dubovica | 56 | 5,89 |
| Ľutina | 18 | 5,81 |
| Jakovany | 12 | 5,58 |
| Ratvaj | 6 | 5,50 |
| Oľšov | 14 | 5,41 |
| Červená Voda | 20 | 5,39 |
| Bajerovce | 9 | 5,14 |
| Šarišské Dravce | 40 | 5,04 |
| Červenica pri Sabinove | 34 | 5,00 |
| Ražňany | 54 | 4,93 |
| Šarišské Michaľany | 87 | 4,88 |
| Krásna Lúka | 21 | 4,85 |
| Renčišov | 6 | 4,84 |
| Ďačov | 23 | 4,73 |
| Lúčka | 21 | 4,70 |
| Kamenica | 50 | 4,30 |
| Uzovský Šalgov | 18 | 4,01 |
| Brezovica | 42 | 3,86 |
| Brezovička | 11 | 3,78 |
| Poloma | 22 | 3,55 |
| Jakubova Voľa | 10 | 3,40 |
| Uzovce | 11 | 3,26 |
| Jakubovany | 18 | 2,76 |
| Vysoká | 2 | 2,63 |
| Hubošovce | 9 | 2,59 |
| Drienica | 12 | 2,48 |
| Šarišské Sokolovce | 9 | 2,03 |
| Bodovce | 5 | 1,89 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.