Nezamestnanosť v okrese Rožňava
Košický kraj · 62 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 4 027 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 10,60 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 4 027 | 3 123 | 10,60 |
| august 2026 | 3 954 | 3 050 | 10,40 |
| júl 2026 | 3 999 | 3 099 | 10,51 |
| jún 2026 | 3 976 | 3 091 | 10,44 |
| máj 2026 | 3 961 | 3 067 | 10,40 |
| apríl 2026 | 3 971 | 3 066 | 10,43 |
| marec 2026 | 4 051 | 3 117 | 10,63 |
| február 2026 | 4 073 | 3 173 | 10,67 |
| január 2026 | 4 033 | 3 795 | 10,56 |
| december 2025 | 3 964 | 3 146 | 10,36 |
| november 2025 | 3 926 | 3 099 | 10,25 |
| október 2025 | 3 922 | 3 072 | 10,24 |
| september 2025 | 3 905 | 3 053 | 10,19 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Bretka | 61 | 24,40 |
| Bôrka | 97 | 24,37 |
| Pašková | 47 | 21,76 |
| Rejdová | 94 | 21,22 |
| Markuška | 18 | 20,69 |
| Roštár | 87 | 20,67 |
| Hanková | 11 | 20,37 |
| Hrušov | 40 | 19,23 |
| Čoltovo | 60 | 18,69 |
| Krásnohorské Podhradie | 338 | 18,52 |
| Ardovo | 16 | 17,58 |
| Kunova Teplica | 83 | 17,26 |
| Slavec | 53 | 16,67 |
| Rochovce | 39 | 16,05 |
| Ochtiná | 60 | 15,67 |
| Koceľovce | 22 | 15,49 |
| Nižná Slaná | 121 | 15,34 |
| Gemerská Hôrka | 131 | 14,62 |
| Jovice | 75 | 13,97 |
| Lúčka | 17 | 13,93 |
| Brdárka | 7 | 13,73 |
| Slavoška | 10 | 13,16 |
| Brzotín | 120 | 12,88 |
| Plešivec | 179 | 12,16 |
| Slavošovce | 148 | 12,03 |
| Rozložná | 18 | 12,00 |
| Čierna Lehota | 43 | 11,35 |
| Dobšiná | 364 | 11,33 |
| Štítnik | 108 | 11,31 |
| Meliata | 14 | 11,02 |
| Drnava | 46 | 10,93 |
| Gemerská Panica | 40 | 10,26 |
| Lipovník | 35 | 10,03 |
| Rožňavské Bystré | 37 | 10,00 |
| Kečovo | 20 | 9,71 |
| Gemerská Poloma | 115 | 9,56 |
| Kováčová | 4 | 9,09 |
| Pača | 31 | 8,78 |
| Gočaltovo | 12 | 8,51 |
| Čučma | 33 | 8,48 |
| Silica | 30 | 8,38 |
| Jablonov nad Turňou | 38 | 8,17 |
| Kružná | 24 | 8,16 |
| Silická Jablonica | 8 | 8,08 |
| Rakovnica | 31 | 8,03 |
| Henckovce | 20 | 7,81 |
| Hrhov | 53 | 7,76 |
| Bohúňovo | 13 | 7,64 |
| Dlhá Ves | 26 | 7,24 |
| Dedinky | 10 | 7,19 |
| Betliar | 43 | 7,11 |
| Rudná | 31 | 7,03 |
| Krásnohorská Dlhá Lúka | 31 | 6,78 |
| Petrovo | 4 | 6,78 |
| Rožňava | 738 | 6,71 |
| Honce | 14 | 6,22 |
| Silická Brezová | 5 | 5,88 |
| Vyšná Slaná | 14 | 5,45 |
| Stratená | 4 | 5,33 |
| Vlachovo | 19 | 4,29 |
| Gočovo | 7 | 3,66 |
| Kobeliarovo | 10 | 3,47 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.