Nezamestnanosť v okrese Revúca
Banskobystrický kraj · 42 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 3 370 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 13,47 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 3 370 | 2 011 | 13,47 |
| august 2026 | 3 369 | 2 004 | 13,47 |
| júl 2026 | 3 391 | 2 005 | 13,54 |
| jún 2026 | 3 357 | 2 024 | 13,39 |
| máj 2026 | 3 407 | 2 055 | 13,58 |
| apríl 2026 | 3 406 | 2 047 | 13,56 |
| marec 2026 | 3 486 | 2 121 | 13,87 |
| február 2026 | 3 465 | 2 114 | 13,79 |
| január 2026 | 3 467 | 3 092 | 13,81 |
| december 2025 | 3 446 | 2 120 | 13,71 |
| november 2025 | 3 434 | 2 096 | 13,65 |
| október 2025 | 3 372 | 2 010 | 13,39 |
| september 2025 | 3 353 | 1 989 | 13,31 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Gemerská Ves | 192 | 28,79 |
| Chvalová | 34 | 28,57 |
| Levkuška | 45 | 26,32 |
| Sása | 38 | 25,85 |
| Rašice | 18 | 25,35 |
| Hucín | 161 | 24,92 |
| Licince | 126 | 23,67 |
| Gemerské Teplice | 58 | 23,58 |
| Skerešovo | 34 | 23,45 |
| Šivetice | 58 | 23,29 |
| Kameňany | 134 | 23,26 |
| Polina | 15 | 21,74 |
| Gemer | 123 | 20,23 |
| Držkovce | 80 | 20,15 |
| Hrlica | 8 | 20,00 |
| Leváre | 12 | 19,67 |
| Turčok | 33 | 18,64 |
| Otročok | 38 | 18,54 |
| Gemerský Sad | 34 | 18,48 |
| Žiar | 12 | 17,91 |
| Muránska Huta | 18 | 16,82 |
| Magnezitovce | 49 | 16,07 |
| Rákoš | 43 | 15,47 |
| Rybník | 16 | 15,24 |
| Muránska Zdychava | 21 | 14,89 |
| Muránska Dlhá Lúka | 94 | 14,83 |
| Nandraž | 25 | 14,79 |
| Lubeník | 128 | 14,63 |
| Jelšava | 298 | 13,54 |
| Prihradzany | 7 | 13,46 |
| Tornaľa | 591 | 13,35 |
| Ploské | 6 | 12,77 |
| Ratková | 54 | 12,27 |
| Chyžné | 34 | 11,60 |
| Sirk | 94 | 11,12 |
| Muráň | 84 | 10,74 |
| Muránska Lehota | 14 | 10,07 |
| Višňové | 4 | 10,00 |
| Ratkovské Bystré | 18 | 9,78 |
| Mokrá Lúka | 27 | 7,69 |
| Revúca | 480 | 6,83 |
| Revúcka Lehota | 12 | 6,32 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.