Nezamestnanosť v okrese Považská Bystrica
Trenčiansky kraj · 28 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 208 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 3,03 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 208 | 1 089 | 3,03 |
| august 2026 | 1 230 | 1 129 | 3,08 |
| júl 2026 | 1 247 | 1 141 | 3,12 |
| jún 2026 | 1 210 | 1 101 | 3,02 |
| máj 2026 | 1 188 | 1 062 | 2,97 |
| apríl 2026 | 1 219 | 1 103 | 3,04 |
| marec 2026 | 1 284 | 1 160 | 3,20 |
| február 2026 | 1 341 | 1 214 | 3,34 |
| január 2026 | 1 390 | 1 268 | 3,45 |
| december 2025 | 1 350 | 1 233 | 3,35 |
| november 2025 | 1 280 | 1 154 | 3,17 |
| október 2025 | 1 244 | 1 118 | 3,08 |
| september 2025 | 1 260 | 1 137 | 3,12 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Kostolec | 9 | 5,06 |
| Čelkova Lehota | 5 | 5,00 |
| Brvnište | 33 | 4,26 |
| Domaniža | 44 | 4,08 |
| Malé Lednice | 11 | 3,53 |
| Horný Lieskov | 12 | 3,52 |
| Klieština | 8 | 3,43 |
| Stupné | 16 | 3,27 |
| Považská Bystrica | 754 | 3,11 |
| Hatné | 13 | 3,08 |
| Prečín | 31 | 2,99 |
| Pružina | 42 | 2,98 |
| Papradno | 45 | 2,92 |
| Bodiná | 9 | 2,82 |
| Plevník-Drienové | 30 | 2,73 |
| Sverepec | 26 | 2,64 |
| Dolná Mariková | 23 | 2,60 |
| Udiča | 39 | 2,59 |
| Vrchteplá | 4 | 2,56 |
| Jasenica | 23 | 2,54 |
| Dolný Lieskov | 13 | 2,35 |
| Záskalie | 3 | 2,03 |
| Počarová | 2 | 1,65 |
| Slopná | 5 | 1,48 |
| Horná Mariková | 5 | 1,31 |
| Podskalie | 1 | 0,97 |
| Sádočné | 1 | 0,97 |
| Ďurďové | 1 | 0,85 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.