Nezamestnanosť v okrese Pezinok
Bratislavský kraj · 17 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 422 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 3,07 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 422 | 1 372 | 3,07 |
| august 2026 | 1 413 | 1 354 | 3,05 |
| júl 2026 | 1 425 | 1 360 | 3,08 |
| jún 2026 | 1 351 | 1 268 | 2,92 |
| máj 2026 | 1 296 | 1 223 | 2,80 |
| apríl 2026 | 1 304 | 1 238 | 2,82 |
| marec 2026 | 1 343 | 1 276 | 2,90 |
| február 2026 | 1 391 | 1 336 | 3,01 |
| január 2026 | 1 447 | 1 397 | 3,13 |
| december 2025 | 1 410 | 1 359 | 3,05 |
| november 2025 | 1 356 | 1 307 | 2,93 |
| október 2025 | 1 401 | 1 355 | 3,03 |
| september 2025 | 1 428 | 1 372 | 3,09 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Štefanová | 11 | 4,20 |
| Jablonec | 28 | 3,81 |
| Vinosady | 43 | 3,80 |
| Vištuk | 33 | 3,75 |
| Modra | 206 | 3,52 |
| Báhoň | 43 | 3,48 |
| Píla | 8 | 3,25 |
| Pezinok | 507 | 3,14 |
| Doľany | 22 | 3,13 |
| Slovenský Grob | 126 | 2,98 |
| Svätý Jur | 113 | 2,91 |
| Viničné | 55 | 2,81 |
| Dubová | 22 | 2,74 |
| Šenkvice | 92 | 2,68 |
| Limbach | 41 | 2,50 |
| Budmerice | 38 | 2,32 |
| Častá | 34 | 2,18 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.