Nezamestnanosť v okrese Námestovo
Žilinský kraj · 24 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 558 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 3,58 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 558 | 1 388 | 3,58 |
| august 2026 | 1 540 | 1 377 | 3,54 |
| júl 2026 | 1 577 | 1 415 | 3,63 |
| jún 2026 | 1 577 | 1 406 | 3,63 |
| máj 2026 | 1 512 | 1 343 | 3,48 |
| apríl 2026 | 1 566 | 1 401 | 3,60 |
| marec 2026 | 1 608 | 1 430 | 3,70 |
| február 2026 | 1 692 | 1 514 | 3,89 |
| január 2026 | 1 736 | 1 560 | 3,99 |
| december 2025 | 1 662 | 1 494 | 3,82 |
| november 2025 | 1 605 | 1 420 | 3,69 |
| október 2025 | 1 576 | 1 385 | 3,63 |
| september 2025 | 1 592 | 1 430 | 3,66 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Sihelné | 71 | 4,90 |
| Lomná | 30 | 4,53 |
| Rabča | 158 | 4,27 |
| Oravská Polhora | 115 | 4,19 |
| Breza | 44 | 3,97 |
| Oravská Lesná | 91 | 3,93 |
| Krušetnica | 27 | 3,86 |
| Lokca | 65 | 3,83 |
| Vavrečka | 45 | 3,81 |
| Zákamenné | 143 | 3,71 |
| Rabčice | 54 | 3,70 |
| Oravské Veselé | 76 | 3,62 |
| Ťapešovo | 20 | 3,51 |
| Babín | 35 | 3,48 |
| Zubrohlava | 59 | 3,40 |
| Hruštín | 70 | 3,35 |
| Bobrov | 45 | 3,28 |
| Námestovo | 160 | 3,24 |
| Klin | 55 | 3,20 |
| Mútne | 62 | 3,00 |
| Novoť | 71 | 2,80 |
| Oravská Jasenica | 36 | 2,69 |
| Vasiľov | 15 | 2,67 |
| Beňadovo | 11 | 1,79 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.