Nezamestnanosť v okrese Medzilaborce
Prešovský kraj · 23 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 662 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 9,55 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 662 | 467 | 9,55 |
| august 2026 | 687 | 477 | 9,91 |
| júl 2026 | 717 | 510 | 10,34 |
| jún 2026 | 736 | 544 | 10,61 |
| máj 2026 | 749 | 541 | 10,79 |
| apríl 2026 | 761 | 559 | 10,93 |
| marec 2026 | 765 | 557 | 10,96 |
| február 2026 | 756 | 555 | 10,82 |
| január 2026 | 732 | 630 | 10,47 |
| december 2025 | 709 | 520 | 10,12 |
| november 2025 | 702 | 519 | 9,98 |
| október 2025 | 695 | 521 | 9,89 |
| september 2025 | 719 | 532 | 10,21 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Brestov nad Laborcom | 34 | 31,78 |
| Repejov | 10 | 16,13 |
| Oľka | 23 | 14,84 |
| Palota | 12 | 13,33 |
| Výrava | 15 | 11,45 |
| Zbojné | 11 | 10,38 |
| Medzilaborce | 378 | 10,16 |
| Sukov | 10 | 10,00 |
| Čabalovce | 22 | 9,69 |
| Krásny Brod | 26 | 8,39 |
| Čabiny | 15 | 7,81 |
| Radvaň nad Laborcom | 25 | 7,16 |
| Zbudská Belá | 5 | 7,14 |
| Ňagov | 16 | 7,08 |
| Volica | 11 | 6,96 |
| Svetlice | 3 | 6,82 |
| Oľšinkov | 1 | 6,67 |
| Roškovce | 7 | 6,60 |
| Habura | 17 | 6,34 |
| Valentovce | 2 | 5,71 |
| Rokytovce | 6 | 5,45 |
| Čertižné | 10 | 5,43 |
| Kalinov | 3 | 1,79 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.