Nezamestnanosť v okrese Lučenec
Banskobystrický kraj · 57 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 3 665 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 8,12 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 3 665 | 2 819 | 8,12 |
| august 2026 | 3 597 | 2 754 | 7,96 |
| júl 2026 | 3 676 | 2 820 | 8,13 |
| jún 2026 | 3 610 | 2 813 | 7,98 |
| máj 2026 | 3 692 | 2 874 | 8,15 |
| apríl 2026 | 3 748 | 2 932 | 8,26 |
| marec 2026 | 3 781 | 2 942 | 8,32 |
| február 2026 | 3 855 | 3 005 | 8,47 |
| január 2026 | 3 881 | 3 622 | 8,52 |
| december 2025 | 3 857 | 3 014 | 8,46 |
| november 2025 | 3 756 | 2 893 | 8,23 |
| október 2025 | 3 712 | 2 810 | 8,13 |
| september 2025 | 3 624 | 2 709 | 7,93 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Bulhary | 60 | 24,79 |
| Praha | 13 | 24,53 |
| Čakanovce | 151 | 20,21 |
| Belina | 87 | 19,95 |
| Nitra nad Ipľom | 52 | 19,12 |
| Šíd | 162 | 18,37 |
| Čamovce | 70 | 18,28 |
| Šávoľ | 59 | 15,32 |
| Radzovce | 164 | 15,14 |
| Biskupice | 117 | 15,10 |
| Polichno | 12 | 14,12 |
| Prša | 17 | 14,05 |
| Mučín | 72 | 13,85 |
| Kalonda | 18 | 12,41 |
| Veľké Dravce | 55 | 12,17 |
| Fiľakovské Kováče | 73 | 11,51 |
| Podrečany | 37 | 11,38 |
| Lupoč | 16 | 11,19 |
| Rapovce | 70 | 11,06 |
| Holiša | 52 | 11,02 |
| Lipovany | 17 | 10,97 |
| Trenč | 42 | 10,97 |
| Jelšovec | 26 | 10,79 |
| Ábelová | 13 | 10,66 |
| Veľká nad Ipľom | 62 | 10,10 |
| Lentvora | 5 | 9,26 |
| Gregorova Vieska | 9 | 9,18 |
| Fiľakovo | 566 | 8,93 |
| Šurice | 26 | 8,78 |
| Budiná | 11 | 8,73 |
| Trebeľovce | 50 | 8,61 |
| Stará Halič | 36 | 8,59 |
| Tuhár | 17 | 8,29 |
| Ľuboreč | 20 | 8,26 |
| Buzitka | 25 | 7,91 |
| Točnica | 21 | 7,78 |
| Mikušovce | 15 | 7,65 |
| Dobroč | 29 | 7,59 |
| Divín | 96 | 7,54 |
| Píla | 12 | 6,98 |
| Šiatorská Bukovinka | 11 | 6,88 |
| Pleš | 8 | 6,67 |
| Lovinobaňa | 82 | 6,52 |
| Ružiná | 35 | 6,51 |
| Mýtna | 45 | 6,36 |
| Panické Dravce | 33 | 6,31 |
| Nové Hony | 8 | 6,20 |
| Mašková | 13 | 5,99 |
| Boľkovce | 24 | 5,76 |
| Halič | 61 | 5,41 |
| Kotmanová | 9 | 5,33 |
| Pinciná | 7 | 5,15 |
| Lučenec | 799 | 5,00 |
| Lehôtka | 8 | 3,57 |
| Tomášovce | 27 | 3,13 |
| Vidiná | 34 | 3,13 |
| Ratka | 6 | 2,65 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.