Nezamestnanosť v okrese Levoča
Prešovský kraj · 33 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 475 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 6,66 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 475 | 1 165 | 6,66 |
| august 2026 | 1 502 | 1 184 | 6,79 |
| júl 2026 | 1 530 | 1 211 | 6,91 |
| jún 2026 | 1 497 | 1 180 | 6,77 |
| máj 2026 | 1 493 | 1 172 | 6,75 |
| apríl 2026 | 1 515 | 1 184 | 6,84 |
| marec 2026 | 1 554 | 1 222 | 7,02 |
| február 2026 | 1 582 | 1 263 | 7,13 |
| január 2026 | 1 608 | 1 287 | 7,24 |
| december 2025 | 1 565 | 1 234 | 7,05 |
| november 2025 | 1 529 | 1 190 | 6,88 |
| október 2025 | 1 502 | 1 164 | 6,76 |
| september 2025 | 1 489 | 1 163 | 6,70 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Doľany | 122 | 24,25 |
| Baldovce | 10 | 9,09 |
| Dravce | 48 | 8,39 |
| Spišský Štvrtok | 135 | 7,61 |
| Jablonov | 50 | 7,59 |
| Bijacovce | 45 | 7,40 |
| Dlhé Stráže | 28 | 7,39 |
| Nižné Repaše | 7 | 7,37 |
| Ordzovany | 8 | 6,84 |
| Levoča | 607 | 6,61 |
| Spišský Hrhov | 86 | 6,53 |
| Pavľany | 2 | 6,25 |
| Poľanovce | 7 | 6,14 |
| Buglovce | 11 | 5,85 |
| Spišské Podhradie | 146 | 5,77 |
| Kurimany | 15 | 5,73 |
| Vyšné Repaše | 3 | 5,45 |
| Brutovce | 5 | 5,38 |
| Torysky | 12 | 5,15 |
| Beharovce | 6 | 5,04 |
| Studenec | 18 | 4,92 |
| Domaňovce | 29 | 4,75 |
| Lúčka | 4 | 4,71 |
| Korytné | 3 | 4,69 |
| Klčov | 18 | 4,16 |
| Vyšný Slavkov | 7 | 4,14 |
| Uloža | 6 | 3,55 |
| Dúbrava | 7 | 3,26 |
| Nemešany | 11 | 3,19 |
| Oľšavica | 4 | 2,99 |
| Granč-Petrovce | 13 | 2,73 |
| Pongrácovce | 2 | 2,27 |
| Harakovce | 0 | 0,00 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.