Nezamestnanosť v okrese Kysucké Nové Mesto
Žilinský kraj · 14 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 027 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 4,68 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 027 | 905 | 4,68 |
| august 2026 | 1 023 | 893 | 4,66 |
| júl 2026 | 1 045 | 918 | 4,75 |
| jún 2026 | 1 029 | 911 | 4,67 |
| máj 2026 | 1 025 | 907 | 4,64 |
| apríl 2026 | 1 057 | 945 | 4,79 |
| marec 2026 | 1 066 | 958 | 4,83 |
| február 2026 | 1 114 | 1 001 | 5,04 |
| január 2026 | 1 148 | 1 042 | 5,19 |
| december 2025 | 1 116 | 1 004 | 5,04 |
| november 2025 | 1 072 | 952 | 4,84 |
| október 2025 | 1 067 | 932 | 4,82 |
| september 2025 | 1 060 | 934 | 4,78 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Lopušné Pažite | 18 | 5,84 |
| Lodno | 38 | 5,76 |
| Nesluša | 118 | 5,48 |
| Rudinka | 14 | 5,26 |
| Povina | 39 | 4,85 |
| Ochodnica | 63 | 4,82 |
| Kysucké Nové Mesto | 446 | 4,70 |
| Kysucký Lieskovec | 75 | 4,62 |
| Rudinská | 33 | 4,58 |
| Horný Vadičov | 52 | 4,31 |
| Radoľa | 41 | 4,01 |
| Snežnica | 30 | 3,97 |
| Rudina | 48 | 3,93 |
| Dolný Vadičov | 12 | 2,96 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.