Nezamestnanosť v okrese Komárno
Nitriansky kraj · 41 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 2 716 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 4,09 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 2 716 | 2 343 | 4,09 |
| august 2026 | 2 737 | 2 373 | 4,12 |
| júl 2026 | 2 760 | 2 395 | 4,15 |
| jún 2026 | 2 574 | 2 203 | 3,87 |
| máj 2026 | 2 604 | 2 231 | 3,91 |
| apríl 2026 | 2 694 | 2 303 | 4,04 |
| marec 2026 | 2 725 | 2 334 | 4,08 |
| február 2026 | 2 764 | 2 376 | 4,13 |
| január 2026 | 2 833 | 2 529 | 4,23 |
| december 2025 | 2 720 | 2 345 | 4,06 |
| november 2025 | 2 603 | 2 219 | 3,88 |
| október 2025 | 2 569 | 2 179 | 3,83 |
| september 2025 | 2 619 | 2 224 | 3,90 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Dedina Mládeže | 21 | 7,75 |
| Bodzianske Lúky | 8 | 6,67 |
| Dulovce | 68 | 6,34 |
| Svätý Peter | 112 | 5,86 |
| Pribeta | 100 | 5,74 |
| Klížska Nemá | 15 | 5,38 |
| Kolárovo | 351 | 5,04 |
| Nesvady | 160 | 4,98 |
| Čalovec | 39 | 4,89 |
| Číčov | 38 | 4,78 |
| Hurbanovo | 222 | 4,75 |
| Modrany | 41 | 4,66 |
| Vrbová nad Váhom | 17 | 4,59 |
| Imeľ | 57 | 4,56 |
| Virt | 10 | 4,50 |
| Bajč | 36 | 4,48 |
| Brestovec | 15 | 4,42 |
| Moča | 32 | 4,39 |
| Zemianska Olča | 65 | 4,25 |
| Búč | 32 | 4,19 |
| Kameničná | 52 | 4,12 |
| Mudroňovo | 3 | 4,05 |
| Okoličná na Ostrove | 40 | 4,04 |
| Patince | 17 | 3,95 |
| Iža | 49 | 3,91 |
| Sokolce | 32 | 3,85 |
| Trávnik | 17 | 3,72 |
| Bátorove Kosihy | 82 | 3,65 |
| Chotín | 34 | 3,62 |
| Kravany nad Dunajom | 17 | 3,59 |
| Bodza | 9 | 3,52 |
| Marcelová | 88 | 3,44 |
| Radvaň nad Dunajom | 16 | 3,40 |
| Komárno | 705 | 3,29 |
| Tôň | 16 | 3,28 |
| Šrobárová | 10 | 2,99 |
| Lipové | 3 | 2,97 |
| Zlatná na Ostrove | 48 | 2,93 |
| Holiare | 9 | 2,92 |
| Veľké Kosihy | 19 | 2,91 |
| Martovce | 11 | 2,33 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.