Nezamestnanosť v okrese Ilava
Trenčiansky kraj · 21 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 014 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 2,77 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 014 | 921 | 2,77 |
| august 2026 | 1 080 | 987 | 2,94 |
| júl 2026 | 1 107 | 1 008 | 3,02 |
| jún 2026 | 1 046 | 949 | 2,85 |
| máj 2026 | 1 053 | 946 | 2,86 |
| apríl 2026 | 1 082 | 981 | 2,94 |
| marec 2026 | 1 116 | 1 019 | 3,03 |
| február 2026 | 1 163 | 1 078 | 3,15 |
| január 2026 | 1 218 | 1 130 | 3,30 |
| december 2025 | 1 151 | 1 062 | 3,11 |
| november 2025 | 1 046 | 950 | 2,82 |
| október 2025 | 1 024 | 914 | 2,76 |
| september 2025 | 1 079 | 997 | 2,91 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Červený Kameň | 16 | 4,00 |
| Nová Dubnica | 206 | 3,27 |
| Krivoklát | 5 | 3,11 |
| Dulov | 17 | 2,90 |
| Bohunice | 13 | 2,83 |
| Dubnica nad Váhom | 399 | 2,83 |
| Sedmerovec | 8 | 2,74 |
| Borčice | 14 | 2,73 |
| Košeca | 50 | 2,71 |
| Mikušovce | 20 | 2,70 |
| Ilava | 97 | 2,65 |
| Pruské | 40 | 2,62 |
| Zliechov | 9 | 2,62 |
| Ladce | 40 | 2,46 |
| Bolešov | 24 | 2,25 |
| Tuchyňa | 12 | 2,11 |
| Slavnica | 12 | 2,10 |
| Horná Poruba | 15 | 2,03 |
| Košecké Podhradie | 10 | 1,49 |
| Vršatské Podhradie | 2 | 1,44 |
| Kameničany | 5 | 1,39 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.