Nezamestnanosť v okrese Dolný Kubín
Žilinský kraj · 24 obcí
Uchádzači o zamestnanie (september 2026): 1 021 · podiel uchádzačov v produktívnom veku: 4,03 %
Vývoj od roku 2019
Počet uchádzačov o zamestnanie (ÚPSVaR):
Posledných 13 mesiacov
| Mesiac | Uchádzači spolu | Disponibilní¹ | Podiel (%)² |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 1 021 | 928 | 4,03 |
| august 2026 | 1 011 | 911 | 3,99 |
| júl 2026 | 1 013 | 908 | 3,99 |
| jún 2026 | 1 025 | 916 | 4,04 |
| máj 2026 | 1 029 | 930 | 4,05 |
| apríl 2026 | 1 018 | 915 | 4,01 |
| marec 2026 | 1 046 | 944 | 4,12 |
| február 2026 | 1 069 | 975 | 4,20 |
| január 2026 | 1 110 | 1 020 | 4,37 |
| december 2025 | 1 093 | 998 | 4,30 |
| november 2025 | 1 034 | 934 | 4,06 |
| október 2025 | 995 | 889 | 3,91 |
| september 2025 | 977 | 867 | 3,83 |
¹ Disponibilní = uchádzači, ktorí môžu ihneď nastúpiť do zamestnania (ÚPSVaR do nich
nezapočítava napríklad práceneschopných či ľudí v rekvalifikácii).
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
² Podiel uchádzačov v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku. Staršiu mieru evidovanej nezamestnanosti zverejňoval ÚPSVaR za okresy naposledy za december 2022 — má iného menovateľa (ekonomicky aktívne obyvateľstvo), preto oba ukazovatele nespájame do jedného radu.
Obce okresu podľa podielu uchádzačov (september 2026)
| Obec | Uchádzači spolu | Podiel (%)² |
|---|---|---|
| Medzibrodie nad Oravou | 24 | 5,61 |
| Horná Lehota | 19 | 5,12 |
| Istebné | 41 | 5,09 |
| Sedliacka Dubová | 16 | 5,02 |
| Pucov | 29 | 4,91 |
| Vyšný Kubín | 28 | 4,88 |
| Osádka | 5 | 4,81 |
| Párnica | 30 | 4,46 |
| Malatiná | 23 | 4,44 |
| Žaškov | 48 | 4,44 |
| Pribiš | 13 | 4,38 |
| Zázrivá | 73 | 4,38 |
| Dolný Kubín | 462 | 4,07 |
| Leštiny | 8 | 4,04 |
| Chlebnice | 44 | 4,03 |
| Oravský Podzámok | 36 | 4,01 |
| Kraľovany | 9 | 3,44 |
| Bziny | 12 | 3,23 |
| Dlhá nad Oravou | 29 | 3,02 |
| Veličná | 31 | 2,79 |
| Oravská Poruba | 21 | 2,77 |
| Jasenová | 8 | 2,73 |
| Krivá | 10 | 1,91 |
| Pokryváč | 2 | 1,75 |
Zdroje: ÚPSVaR — otvorené dáta (mesačné štatistiky UoZ)
Posledný mesiac: september 2026.